Característiques:
1. dins i fora de la bóta són tant fet d'acer inoxidable, i la capa mitjana és calor preservar material, l'eficiència productiva és 2 ~ 3 vegades superior a la mitjana màquina, pot reduir consum d'energia d'un 25%.
2. el sistema antiplagues inclou primera vegada fustigació dispositiu i segon dispositiu antiplagues de temps.
3. aquesta màquina pot processar secundària pre-expansió.
4. la gamma expandida densitat de perles escumat és 7 ~ 30 KG/m ³, la tolerància de la densitat és mínima.
5. pressió de vapor vàlvula de reducció és opcional.
ELEMENT | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp; ⅱ | |
Cambra d'expansió | Diàmetre | DN700 | DN900 | DN1200 |
Volum | 0.6m3 | 1.2m3 | 2.2m3 | |
Volum útil | 0.4M3 | 0.8m3 | 1.5M3 | |
Vapor | Entrada | DN25 | DN25 | DN50 |
Consum | 80-100kg/h | 100-150kg/h | 150-200kg/h | |
Pressió | 0,6-0.8Mpa | 0,6-0.8Mpa | 0,6-0.8Mpa | |
Aire comprimit | Entrada | DN20 | DN20 | DN20 |
Pressió | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | |
Drenatge | Diàmetre | DN20 | DN20 | DN20 |
Capacitat | 15g/l 150kg/h | 15g/l 250kg/h | 7G/l 150kg/h | |
20g/l de 200kg/h | 300kg/h de 20g/l | 10g/l de 200kg/h | ||
25g/l 250kg/h | 25g/l de 350kg/h | |||
Càrrega/potència contractada | 10 KW | 10 KW | 14KW | |
Densitat expandida | 7-25kg/m3 | 7-25kg/m3 | 7-12kg/m3 | |
Dimensió general | 4700 * de * 2660 2600 mm | 4700 * de * 2900 3200 mm | 4900 * de * 4650 3200 mm | |
Pes | 1400kg | 1600kg | 2000kg | |






LONGWELL, amb més de 20 anys d'experiència, és una de la més gran pre-expansor contínua amb la primera i la segona expansió fabricants i proveïdors a la Xina. Amb l'ajuda d'avançats equips i tecnologia, tots els nostres productes són d'alta qualitat i baix preu. Benvinguts a comprar la màquina personalitzat barat de la fàbrica.
Etiquetes populars: pre-expansor contínua expansió de primer i segon, Xina, fàbrica, fabricants, proveïdors, personalitzat, de baix preu, retroiluminada, barats













