Sèrie de cinturó característiques compressor d'aire:
1. directe visionament transmissió, fàcil d'ajustar i reemplaçar.
2. per evitar la repetició dels danys amfitrió qualsevol altres condicions de culpa, protegir la vida útil normal de la màquina.
3. cada estat operatiu de tensió de la corretja arriba fins el valor òptim.
4. en gran mesura estendre la vida laboral del cinturó i reduir el motor i el rotor tenint càrrega evitant tensió overlarge de posada en marxa.
5. fàcil i ràpid de substituir el cinturó.
Model de | E-8A | E-11A | E-15A | E-18A | E-22A | E-30A | E-37A | 45A/E-W | E-55A |
Esgotar volum pressió /Exhaust | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | |
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | |
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | |
Power(kW/HP) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
Soroll dBD | 68±2 | 70±2 | 73±2 | ||||||
Size(mm) global | 1290*900*1190 | 1520*955*1365 | 1900*1260*1600 | ||||||
Weight(kg) | 350 | 515 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1200 | 1280 |
Etiquetes populars: compressor d'aire tipus cargol industrial elèctric, Xina, fàbrica, fabricants, proveïdors, personalitzat, de baix preu, retroiluminada, barats











